Selskabet var sat til at samles omkring en bid morgenbrød i butikken kl. 7.30.
Medens det lysnede udenfor, blev det i den hårde sydvestenvind, der over dagen skulle udvikle sig til stormen Malik, aftalt at dagens fisketur skulle henlægges til Salene.
Det blev en grå formiddag med regn, men i læ for den hårde vind.
Der var godt svæv i vandet i de små, men tunge, dønninger der rullede ind i fralandsvinden.
Den lave vandtemperatur der er for tiden, giver dog ikke meget liv ind under kysten.
Men det lykkedes alligevel at trække lidt fisk ud af vandet.
Flemming Nielsen fik tre nedgængere, den ene tæt på at være helt restitueret. De tog på flue fisket efter bombarda.
Så det blev junior, Thor Nielsen, der kunne præsentere dagens eneste fisk der kunne hjembringes; En fin blankfisk taget på flue.
Ved middagstid brød selskabet op for at køre til Le Port, og der blev atter plads til at andre også kunne få en plads på parkeringspladsen for enden af Bobbevej.
De tre vindere i Årets Ørred var ramt af forfald på dagen.
Så Ulrik Hampe, Morten Søgaard og Kenneth Skov der var noteret for årets tre største Bornholmerørreder, må se sig gået glip af de udsøgte Gule Ærter og klapsalve, og må nøjes med at afhente deres præmie i butikken.
Tillykke til dem.
Vinderen af Årets Fisk var dog tilstede,
Så alle klappemusklerne blev brugt på at hylde Jakob Lenz, der vandt titlen for 2021 med en flot pighvar.
Med afbud og sygdom blev det et reduceret selskab, der resulterede i 13 til bords.
Tak til de fiskere der formåede at finde tid i kalenderen til at deltage i den årlige Præmietur.
Knæk og bræk til alle i 2022.
Tilmeld en ørred i løbet af året, så kan det blive dig der deltager næste år.
Tilmeld en fisk selv om den ikke er til en top 3 placering.
Der udtrækkes fire deltagere til selskabet blandt øvrige tilmeldte fiskere.
Du kan altid tilmelde en større, hvis du senere er heldig og fange præmiefisk.
Opdateret 22/12
29. marts. Ulrik Hampe, Hasle. 5,3 kg og 73 cm
1. januar. Morten Søgaard, Åkirkeby. 5 kg 73 cm
16. april. Kenneth Skov, Rønne. 4,8 kg
Dato | Navn | By | Kg | Cm | |
210329 | 1 | Ulrik Hampe | Hasle | 5,3 | 73 |
210102 | 2 | Morten Søgaard | Åkirkeby | 5 | 73 |
210416 | 3 | Kenneth Skov | Rønne | 4,8 | |
210418 | Bjarne Sjelle Freund-Poulsen | Allinge | 4,3 | 78 | |
210404 | Bent Ernst Nielsen | Rønne | 4,2 | 70 | |
210302 | Jens Kruse | Rønne | 4,2 | 70 | |
210111 | Morten Drews | Nexø | 4,15 | 73 | |
210116 | Mikkel Jensen | Allinge | 4,04 | 70 | |
210404 | Kenneth Nielsen | Rønne | 4,01 | 74 | |
211112 | Ole Sapup | Åkirkeby | 4 | 69 | |
210306 | Thor B. Nielsen | Rønne | 3,8 | 67 | |
210130 | Frits Kjellberg | Rønne | 3,8 | 68 | |
210418 | Thomas Strøjer Skouborg | Rønne | 3,64 | 69 | |
211127 | Per Bugge Eklund | Lobbæk | 3,63 | 64 | |
210225 | Michael Jørgensen | Rønne | 3,4 | 67 | |
210216 | Chris Exsteen | Nexø | 3,365 | 70 | |
211102 | Lars Lund Hansen | Rønne | 3,2 | 62 | |
210412 | Michel F. Nielsen | Åkirkeby | 3,1 | 67 | |
211219 | Claus Weinell | Gudhjem | 3,06 | 67 | |
210430 | Nicklas Gullberg | Rønne | 2,9 | 62,4 | |
211217 | Otto Gneist | Rønne | 2,58 | 61 | |
210430 | Flemmnig Bærnthsen | Rønne | 2,564 | 63 | |
211028 | Carsten Gram | Vestermarie | 2,5 | 63 | |
211121 | Rasmus Gudbergsen | Årsdale | 2,3 | 60 | |
211214 | Niels C. Fastrup | Rønne | 2,3 | ||
210404 | Emil Schønemann | Åkirkeby | 2,2 | 62 | |
211121 | Flemming Nielsen | Østermarie | 2,16 | 60 | |
211108 | Immanuel Steimel | Arnager | 2,1 | 56 | |
210114 | Jesper Schiøtt | Muleby | 1,75 | 57 | |
210328 | Per Clausen | Rønne | 1,625 | 56 | |
211103 | Viki Andersen | Pedersker | 1,56 | 51 | |
210308 | Bob Hampe | Rutsker | 1,5 | 48 | |
210202 | Kenneth Andersen | Nexø | 1,49 | 53 | |
211107 | Sonny Burrack | Hasle | 1,48 | 53 | |
211101 | Lasse Elsbøl | Åkirkeby | 1,45 | 49 | |
210418 | Stig Peberholm | Pedersker | 1,42 | 50 | |
210119 | Jesper Almeborg | Rønne | 1,4 | 50 | |
211121 | Carsten Madsen | Rønne | 1,18 | 48 | |
211111 | Bent Christensen | Rønne | 1,1 | 47 | |
210204 | Kenneth Jensen | Rønne | 0,85 | 44 |
Ved årsskiftet 2015 -16 stoppede lystfiskerspalten i Bornholms Tidende hvor de årlige ørredkonkurrencer har foregået siden dagbladet Bornholmeren lukkede i 1994. Og der havde den foregået siden den blev startet i 1973.
Konkurrencen blev startet i samarbejde med KBsport. Siden overgik det til Dus Med Dyrene, og siden 2007 til Sportdres Bornholm.
Da den årlige ørredkonkurrence for fastboende dermed er blevet en fast tradition i bornholmsk kystfiskeri, vil Sportdres Bornholm videreføre den gamle tradition, hvor der afholdes en årlig præmietur med efterfølgende spisning.
Le Port vil fortsat åbne dørene for selskabet og servere deres udsøgte gule ærter.
Der vil være præmie til de tre største ørreder, og dertil vil der ved lodtrækning blandt alle der har tilmeldt en fisk blive fundet 4 gæster yderligere.
Præmierne:
1. Gavekort
Sportdres 1000 kr.
2. Gavekort
Sportdres 750 kr.
3. Gavekort
Sportdres 500 kr.