Selskabet bestod som de forrige år af vinderne af Årets Ørred og de udtrukne deltagere der i årets løb havde tilmeldt en bornholmerørred, samt vinderen af Årets fisk.
Der ud over deltog de to gamle sponsorer, Knud fra KBsport og Bjarne fra Bornholms Tidende.
Og så værter og konkurrencebestyrer fra Sportdres/din-fangst.dk Jesper, Tommy og Per.
Fisketuren gik til Salene, hvor selskabet viste sig ikke at være nogen trussel mod fiskebestanden på dagen.
Eneste tegn på fisk var en følger Niels Fastrup havde fået et glimt af tidligt på turen.
Men om der er fangst eller ej. En god appetit får man altid med hjem fra fisketuren.
Vi er meget glade for at Le Port igen lukker op for vores lille selskab sidst i januar.
Le Port har været vært ved denne årlige begivenhed gennem så mange år nu, at de gule ærter på etablissementet er blevet synonym med afslutningen i årets dyst mellem fiskere bosiddende på Bornholm, der i årets løb har tilmeldt sig som fanger af en bornholmerørred.
Vi takker deltagerne ved årets præmietur for en hyggelig dag ved vandet og ved bordet.
Og sender også en varm tak til Le Port for igen at lukke op for vores lille selskab her sidst i januar.
Under middagen blev årets vindere præmieret og hyldet.
Poul Olsen fik 1. præmie for årets bornholmerørred. 4,07 kg
Michael F. Nielsen blev hædret med en 2. plads for en fin fisk på 4 kg
.
Thomas Skouborg havde fisket sig til en tredjeplads, men havde meldt afbud til præmieturen. Han fik så sin præmie da han var kommet hjem fra skiferie.
Bjarke Jørgen blev præmieret for Årets Fisk.
Marius var blandt dem der havde fanget en bornholmerørred i løbet af 2019 og som var kommet med på præmieturen på lodtrækning.
Månedens Fisk i september blev fanget af Bent Mæng fra Simmelkær. Bent kontaktede Sportdres og bad om at præmien blev givet videre til en junior.
Da vi fandt ud af at Marius er en junior på 13 år, fandt vi en værdig modtager af præmien fra Bent.
Tak til Bent og tillykke til Marius.
Bent Mæng. Havørred 76 cm fra september 2019
(Opdateret 21/12)
Navn | By | Kg | Cm | |
1 | Poul Olsen | Rønne | 4,07 | 71 |
2 | Michael F. Nielsen | Åkirkeby | 4 | 67 |
3 | Thomas Skouborg | Rønne | 3,9 | 78 |
Mikkel Jensen | Allinge | 3,76 | 68 | |
Mickey Delgren | Muleby | 3,65 | 72 | |
Muris Harbas | Nyker | 3,6 | 69 | |
Alex Messeri | Bodilsker | 3,5 | 68 | |
Niels Fastrup | Rønne | 3,32 | 65 | |
Magnus Andersen | Rønne | 3,26 | 65 | |
Henrik Ipsen | Rønne | 65 | ||
Tommy Mertz | Nyker | 3,11 | 69 | |
Kenneth Jensen | Rønne | 2,7 | 64 | |
Flemming Nielsen | Østermarie | 2,634 | 61 | |
Jakob Lenz | Rønne | 2,4 | ||
Thomas Hansen | Rønne | 2,3 | ||
Thomas Lauth Thomsen | Rønne | 2,3 | ||
Bob Hampe | Rutsker | 2,14 | 57 | |
Tobias Ekström Jørgensen | Rønne | 2,1 | 56 | |
Marius Munk | Rønne | 2,1 | ||
Stig Peberholm | Pedersker | 2,05 | 55 | |
Morten Drews | Nexø | 1,86 | 59 | |
Martin Bøwes | Rønne | 1,825 | 58 | |
Kenneth Andersen | Nexø | 1,8 | 53 | |
Dennis Sose | Rønne | 1,8 | 63 | |
Martinus Frederiksen | Nyker | 1,8 | ||
Daniel Johansen | Rønne | 1,7 | ||
Bent Ernst Nielsen | Rønne | 1,53 | 57 | |
Per Clausen | Rønne | 1,5 | 51 | |
Emil Schønemann | Åkirkeby | 1,5 | 53 | |
Steen Folkjær | Rønne | 1,48 | 54 | |
Magnus Andersen | Rønne | 1,42 | 54 | |
Henrik Skytt | Rønne | 1,2 | ||
Bjarne Sjelle Freund-Poulsen | Allinge | 1,2 | 52 | |
Rocky Vilhelmsen | Rønne | 1,06 | 46 | |
Tonny Nilson | Hasle | 1 | 44 | |
Frits Kjellberg | Rønne | 0,86 | 50 | |
Asger Drachmann | Hasle | 0,74 | 42 |
Poul Olsen. Havørred 4,07